Rincian produk
Tempat asal: Guangzhou/Cina
Nama merek: PUNAISGD/CABLEPULS
Sertifikasi: ISO/CE/ROSH
Nomor model: GYXTW-12B1.3/24B1.3
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 2KM
Harga: negotiate
Kemasan rincian: Kumparan kayu / drum
Waktu pengiriman: 5-25 hari
Syarat-syarat pembayaran: 30%TT sebagai deposit, 70%Saldo sebelum pengiriman.
Menyediakan kemampuan: 100KM
Nomor model: |
GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
Penggunaan: |
udara |
Bahan tabung longgar: |
PBT atau Jelly |
Diameter Kabel: |
6mm7mm8mm |
Sampel: |
bebas |
Kelas Serat: |
G652D/ G657A1 |
Bahan Penahan Air: |
Water Blocking Tape Atau Filling Compound |
Kabel baja: |
0.7*2mm/1mm*2 buah |
Warna Kabel: |
Hitam |
Nomor model: |
GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
Penggunaan: |
udara |
Bahan tabung longgar: |
PBT atau Jelly |
Diameter Kabel: |
6mm7mm8mm |
Sampel: |
bebas |
Kelas Serat: |
G652D/ G657A1 |
Bahan Penahan Air: |
Water Blocking Tape Atau Filling Compound |
Kabel baja: |
0.7*2mm/1mm*2 buah |
Warna Kabel: |
Hitam |
Atribut | Nilai |
---|---|
Model No | GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
Penggunaan | Udara |
Material Tabung Longgar | PBT atau Jelly |
Diameter Kabel | 6mm/7mm/8mm |
Sampel | Gratis |
Grade Fiber | G652D/G657A1 |
Material Penahan Air | Pita Penahan Air Atau Senyawa Pengisi |
Kawat Baja | 0.7*2mm/1mm*2pcs |
Warna Kabel | Hitam |
Jumlah Fiber | Struktur | Fiber per tabung | Diameter tabung longgar (mm) | Diameter CSM/diameter bantalan (mm) | Ketebalan nominal jaket luar (mm) | Diameter kabel/Tinggi (mm) | Berat kabel (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
No. | Item | Satuan | Spesifikasi |
---|---|---|---|
1 | Diameter Medan Mode (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Diameter Medan Mode (1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Diameter Cladding | μm | 125.0±1.0 |
3 | Non-Sirkularitas Cladding | % | ≤1.0 |
4 | Kesalahan Konsentrisitas Inti-Cladding | μm | ≤0.5 |
5 | Diameter Lapisan | μm | 245±5 |
6 | Non-Sirkularitas Lapisan | % | ≤6.0 |
7 | Kesalahan Konsentrisitas Cladding-Lapisan | μm | ≤12.0 |
8 | Panjang Gelombang Cutoff Kabel | nm | λcc≤1260 |
9 | Atenuasi(maks.) 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | Atenuasi(maks.) 1550nm | dB/km | ≤0.21 |
9 | Atenuasi(maks.) 1380nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | Atenuasi(maks.) 1625nm | dB/km | ≤0.24 |
10 | Atenuasi dan panjang gelombang 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
10 | Atenuasi dan panjang gelombang 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 |
10 | Atenuasi dan panjang gelombang 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤0.05 |
11 | Dispersi 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
11 | Dispersi 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
11 | Dispersi 1480-1580nm | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | Dispersi 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | Panjang gelombang dispersi nol | Nm | 1300-1324 |
13 | Kemiringan dispersi nol | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | Nilai tipikal | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Fiber individual terbesar | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Nilai desain tautan | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Rata-rata dua arah (1310nm-1550) | dB | ≤0.01 |
Penandaan standar: NAMA PERUSAHAAN Nama kabel Fiber N*cores G.652D 2024 XXXXm
*Penandaan dicetak setiap 1 meter
**"G.652D" berarti ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 fiber optik mode tunggal
Penandaan khusus tersedia sesuai dengan kebutuhan klien