Rincian produk
Tempat asal: Guangzhou/Cina
Nama merek: PUNAISGD/CABLEPULS
Sertifikasi: ISO/CE/ROSH
Nomor model: GYXTW
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 2KM
Harga: negotiate
Kemasan rincian: Kumparan kayu / drum
Waktu pengiriman: 5-25 hari
Syarat-syarat pembayaran: 30%TT sebagai deposit, 70%Saldo sebelum pengiriman.
Menyediakan kemampuan: 100KM
Nomor model: |
GYXTW |
Penggunaan: |
udara |
Bahan tabung longgar: |
PBT atau Jelly |
Diameter Kabel: |
7mm8mm |
Sampel: |
bebas |
Kelas Serat: |
G652D/ G657A1 |
Bahan Penahan Air: |
Water Blocking Tape Atau Filling Compound |
Kabel baja: |
0.7*2mm |
Warna Kabel: |
Hitam |
Nomor model: |
GYXTW |
Penggunaan: |
udara |
Bahan tabung longgar: |
PBT atau Jelly |
Diameter Kabel: |
7mm8mm |
Sampel: |
bebas |
Kelas Serat: |
G652D/ G657A1 |
Bahan Penahan Air: |
Water Blocking Tape Atau Filling Compound |
Kabel baja: |
0.7*2mm |
Warna Kabel: |
Hitam |
Atribut | Nilai |
---|---|
Model no | Gyxtw |
Menggunakan | Udara |
Bahan tabung longgar | PBT atau Jelly |
Diameter kabel | 7mm8mm |
Sampel | bebas |
Tingkat serat | G652D/ G657A1 |
Bahan blocking waterbl | Pita pemblokir air atau senyawa pengisian |
Kawat baja | 0.7*2mm |
Warna kabel | Hitam |
Gyxtw Central Bundle Tube Cable dibangun dengan memasukkan serat 250 μm ke dalam tabung longgar yang terbuat dari bahan modulus tinggi yang diisi dengan senyawa penahan air. Tabung longgar dilapisi dengan strip baja berlapis plastik dua sisi (PSP) secara longitudinal, dan bahan pemblokiran air ditambahkan antara strip baja dan tabung longgar untuk memastikan kekompakan dan ketahanan air longitudinal kabel. Dua kabel baja paralel ditempatkan di kedua sisi untuk diekstrusi. Sarung vinil dilengkapi kabel.
Jumlah serat | Struktur | Serat per tabung | Diameter tabung longgar (mm) | Diameter CSM/Pad Diameter (mm) | Ketebalan nominal jaket luar (mm) | Diameter/ Tinggi Kabel (mm) | Berat kabel (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1,7 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1,85 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 60 |
TIDAK. | Item | Satuan | Spesifikasi |
---|---|---|---|
1 | Diameter Mode Bidang (1310nm) | μm | 9,2 ± 0,4 |
1 | Diameter Mode Bidang (1550nm) | μm | 10.4 ± 0.8 |
2 | Diameter kelongsong | μm | 125.0 ± 1.0 |
3 | Cladding non-sirkularitas | % | ≤1.0 |
4 | Kesalahan konsentrisitas inti-cladding | μm | ≤0.5 |
5 | Diameter lapisan | μm | 245 ± 5 |
6 | Pelapisan non-sirkularitas | % | ≤6.0 |
7 | Kesalahan konsentrisitas pelapis kelongsong | μm | ≤12.0 |
8 | Panjang gelombang cutoff kabel | nm | λcc≤1260 |
9 | Atenuasi (maks.) (1310nm) | db/km | ≤0.35 |
9 | Atenuasi (maks.) (1550nm) | db/km | ≤0.21 |
9 | Atenuasi (maks.) (1380nm) | db/km | ≤0.35 |
9 | Atenuasi (maks.) (1625nm) | db/km | ≤0.24 |
10 | Atenuasi dan panjang gelombang (1310nm 1285-1330nm) | db/km | ≤0.04 |
10 | Atenuasi dan panjang gelombang (1550nm 1525-1575nm) | db/km | ≤0.03 |
10 | Atenuasi dan panjang gelombang (1550nm 1480-1580nm) | db/km | ≤0.05 |
11 | Dispersi (1288-1339nm) | ps/(nm.km) | ≥-3,5, ≤3.5 |
11 | Dispersi (1271-1360nm) | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
11 | Dispersi (1480-1580nm) | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | Dispersi (1550nm) | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | Panjang gelombang dispersi nol | Nm | 1300-1324 |
13 | Kemiringan dispersi nol | ps/(nm2 • km) | ≤0.092 |
14 | Nilai khas | ps/(nm2 • km) | 0,04 |
15 | Serat individu terbesar | PS/√ km | 0.2 |
16 | Nilai desain tautan | PS/√ km | 0.1 |
17 | Rata-rata dua arah (1310NM-1550) | db | ≤0.01db |
Nama Kabel Serat Perusahaan N*Core G.652d 2024 XXXXM
Penandaan dicetak setiap 1 meter; "G.652D" berarti ITU-T Rec. Puncak Air Rendah (LWP) G.652 Fiber Optik Mode Tunggal.
Penandaan khusus tersedia sesuai dengan persyaratan klien.