Rincian produk
Tempat asal: Guangzhou/Cina
Nama merek: PUNAISGD/CABLEPULS
Sertifikasi: ISO/CE/ROSH
Nomor model: GYFTS53
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 2KM
Harga: negotiate
Kemasan rincian: Kumparan kayu / drum
Waktu pengiriman: 5-25 hari
Syarat-syarat pembayaran: 30% TT sebagai deposit, 70% Saldo sebelum pengiriman
Menyediakan kemampuan: 100KM
Jenis: |
GYFTS53 |
Tahan Kelembaban: |
Ya. |
Peringkat Suhu: |
-40°C sampai 90°C |
Aplikasi: |
Bawah tanah |
Bahan jaket: |
pe |
Jumlah Serat: |
72 core |
Jenis: |
GYFTS53 |
Tahan Kelembaban: |
Ya. |
Peringkat Suhu: |
-40°C sampai 90°C |
Aplikasi: |
Bawah tanah |
Bahan jaket: |
pe |
Jumlah Serat: |
72 core |
Jenis | GYFTS53 |
Tahan Kelembaban | Ya, aku tahu. |
Rating suhu | -40°C sampai 90°C |
Aplikasi | Di bawah tanah |
Bahan Jaket | PE |
Jumlah Serat | 72 inti |
Stiker FRP adalah pilar utama kekuatan dalam inti kabel GYFTS53. Kabel dibuat dengan mengelilingi tabung longgar dan tali pengisi dengan ketat di sekitar batang ini, memastikan kompak,Bentuk bulat dengan pengisi yang menghalangi air di sela-selaSebuah strip baja, dilapisi dengan plastik, kemudian dibungkus spiral dan diekstrusi dengan lapisan polietilena.Proses ini berakhir dengan pembungkus longitudinal dari pita baja berlapis plastik dua sisi, diikuti dengan penerapan lapisan polietilena.
Jumlah serat | Struktur | Serat per tabung | Diameter tabung longgar ((mm) | Diameter CSM/diameter pad (mm) | Ketebalan jaket dalam (mm) | Ketebalan jaket luar (mm) | Diameter kabel ((mm) | Berat kabel ((kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 160,8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Syarat Pengiriman yang Diterima: FOB, CIF, EXW
Mata uang pembayaran yang diterima: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Jenis pembayaran yang diterima: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Bahasa: Inggris, Cina